Hemos vivido una de las más típicas sesiones de entrenos libres de la temporada. Los pilotos se han limitado a probar y probar: neumáticos, frenos, cargas aerodinámicas, si usar o no el conducto F y a buscar referencias en el circuito.
Los tiempos no son importantes en este tipo de entrenamientos pero se han cumplido los pronósticos que ponían a McLaren como el favorito para estos entrenos. Tanto Hamilton como Button han estado en las primeras plazas al igual que Vettel. Finalmente el actual campeón del mundo fue primero con un tiempo de 1:23:693 seguido muy de cerca por el alemán y por Hamilton.
Cuarta posición para Kubica que sigue en buena forma, seguido de Rosberg y Webber, séptimo fue Liuzzi y su veloz Force India. Algo más discretos han estado los Ferrari, Alonso fue octavo a 0.850 del lider, Massa noveno y finalmente Michael Schumacher copaba el top ten. Por su parte De la Rosa obtuvo la decimoquita plaza justo por delante de su compañero y de Alguersuari.
En lo que a incidentes se refiere hemos visto a Kobayashi pasarse en varias ocasiones la primera curva, aunque no fue el único. Barrichello sufrió una avería mecánica que hizo que tuviese que abandonar su Williams en mitad del circuito, algo similar le paso a su compatriota Bruno Senna tras la primera variante. Alguersuari también tuvo una excursión por la grava en la parabólica final, aunque sin consecuencias.
Pos Driver Team Time Laps
1. Button McLaren-Mercedes 1:23.693 28
2. Vettel Red Bull-Renault 1:23.790 + 0.097 27
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.967 + 0.274 25
4. Kubica Renault 1:24.120 + 0.427 25
5. Rosberg Mercedes 1:24.129 + 0.436 30
6. Webber Red Bull-Renault 1:24.446 + 0.753 26
7. Liuzzi Force India-Mercedes 1:24.512 + 0.819 19
8. Alonso Ferrari 1:24.543 + 0.850 24
9. Massa Ferrari 1:24.648 + 0.955 22
10. Schumacher Mercedes 1:24.756 + 1.063 26
11. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:24.841 + 1.148 28
12. di Resta Force India-Mercedes 1:24.923 + 1.230 23
13. Petrov Renault 1:25.292 + 1.599 25
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:25.318 + 1.625 29
15. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:25.320 + 1.627 20
16. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:25.334 + 1.641 24
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:25.897 + 2.204 19
18. Glock Virgin-Cosworth 1:26.772 + 3.079 19
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:26.898 + 3.205 12
20. di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.956 + 3.263 17
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:27.374 + 3.681 14
22. Senna HRT-Cosworth 1:28.256 + 4.563 8
23. Barrichello Williams-Cosworth 1:28.516 + 4.823 4
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:29.870 + 6.177 17
F1aldia.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario